Schedule
Twice weekly × 80 min · 30 sessions (15 weeks) · 25 presentation sessions (everyone once)
Excluding the two holidays (9/28, 10/5), 30 sessions = 15.0 days meets the university rule (no make-up needed). 12/21 is held as a buffer/review reserve.Week | Date | Content | Present |
W1 | 9/2 Wed | Orientation & diagnostic + slot assignment | |
W2 | 9/7 Mon | Model lesson (Lec 1) | |
W2 | 9/9 Wed | Lec 2 · Multiplying & factoring | 김연경 |
W3 | 9/14 Mon | Lec 3 · Orthogonal matrices | 박시현 |
W3 | 9/16 Wed | Lec 4 · Eigenvalues | 여채윤 |
W4 | 9/21 Mon | Lec 5 · Positive definite | ![]() |
W4 | 9/23 Wed | Lec 6 · SVD | ![]() |
W5 | 9/28 Mon | No class (Chuseok subst.) | ![]() |
W5 | 9/30 Wed | Lec 7 · Eckart–Young | ![]() |
W6 | 10/5 Mon | No class (Gaecheonjeol subst.) | ![]() |
W6 | 10/7 Wed | Lec 8 · Norms | ![]() |
W7 | 10/12 Mon | Lec 9 · Least squares | ![]() |
W7 | 10/14 Wed | Lec 10 · Difficulties with Ax=b | ![]() |
W8 | 10/19 Mon | Lec 11 · Minimizing ‖x‖ | ![]() |
W8 | 10/21 Wed | Midterm (Lec 1–11) | |
W9 | 10/26 Mon | Lec 20 · Probability & inequalities | ![]() |
W9 | 10/28 Wed | Lec 13 · Randomized matmul | ![]() |
W10 | 11/2 Mon | Lec 14 · Low-rank changes | ![]() |
W10 | 11/4 Wed | Lec 21 · Minimizing a function | ![]() |
W11 | 11/9 Mon | Lec 22 · Gradient descent | ![]() |
W11 | 11/11 Wed | Lec 23 · Accelerating GD | ![]() |
W12 | 11/16 Mon | Lec 25 · SGD | ![]() |
W12 | 11/18 Wed | Lec 26 · Neural net structure | ![]() |
W13 | 11/23 Mon | Lec 27 · Backpropagation | ![]() |
W13 | 11/25 Wed | Lec 31 · Circulant/Fourier | ![]() |
W14 | 11/30 Mon | Lec 32 · CNN/convolution | ![]() |
W14 | 12/2 Wed | Lec 33 · Learning function | ![]() |
W15 | 12/7 Mon | Lec 34 · Procrustes | ![]() |
W15 | 12/9 Wed | Lec 35 · Graph clustering | ![]() |
W16 | 12/14 Mon | Lec 30 · Rank-one completion, circulants | ![]() |
W16 | 12/16 Wed | Final (Lec 13–35, incl. 20 & 30) | |
W17 | 12/21 Mon | Buffer / review (makeup reserve) |
Exams
•
Midterm 10/21 · Lec 1–11 · AI-free written + AI-use written interview
•
Final 12/16 · Lec 13–35 (incl. probability Lec 20 and Lec 30) · same format
Presentations & slot assignment
•
The teaching-slot assignment (difficulty–competence matched) is decided 9/2 (Week 1); presentations run 9/9–12/14.
강의 일정
주 2회 × 80분 · 총 30세션(15주) · 발표 25세션(전원 1회)
공휴일 휴강 2회(9/28·10/5)를 빼고 30회 = 15.0일로 학사 규정을 충족한다(보강 불필요). 12/21은 버퍼/복습 예비로 둔다.주 | 날짜 | 내용 | 발표 |
W1 | 9/2 Wed | 오리엔테이션·진단 + 순번 결정 | |
W2 | 9/7 Mon | 시범강의 (Lec 1) | |
W2 | 9/9 Wed | Lec 2 · 곱셈·인수분해 | ![]() |
W3 | 9/14 Mon | Lec 3 · 직교행렬 | ![]() |
W3 | 9/16 Wed | Lec 4 · 고유값 | ![]() |
W4 | 9/21 Mon | Lec 5 · 양정치 | ![]() |
W4 | 9/23 Wed | Lec 6 · SVD | ![]() |
W5 | 9/28 Mon | 휴강(추석 대체) | ![]() |
W5 | 9/30 Wed | Lec 7 · Eckart–Young | ![]() |
W6 | 10/5 Mon | 휴강(개천절 대체) | ![]() |
W6 | 10/7 Wed | Lec 8 · 노름 | ![]() |
W7 | 10/12 Mon | Lec 9 · 최소제곱 | ![]() |
W7 | 10/14 Wed | Lec 10 · Ax=b 개관 | ![]() |
W8 | 10/19 Mon | Lec 11 · 최소노름 | ![]() |
W8 | 10/21 Wed | 중간고사 (Lec 1–11) | |
W9 | 10/26 Mon | Lec 20 · 확률·부등식 | ![]() |
W9 | 10/28 Wed | Lec 13 · 랜덤화 행렬곱 | ![]() |
W10 | 11/2 Mon | Lec 14 · 저계수 변화 | ![]() |
W10 | 11/4 Wed | Lec 21 · 함수 최소화 | ![]() |
W11 | 11/9 Mon | Lec 22 · 경사하강 | ![]() |
W11 | 11/11 Wed | Lec 23 · 가속 경사하강 | ![]() |
W12 | 11/16 Mon | Lec 25 · SGD | ![]() |
W12 | 11/18 Wed | Lec 26 · 신경망 구조 | ![]() |
W13 | 11/23 Mon | Lec 27 · 역전파 | ![]() |
W13 | 11/25 Wed | Lec 31 · 순환·푸리에 | ![]() |
W14 | 11/30 Mon | Lec 32 · CNN·합성곱 | ![]() |
W14 | 12/2 Wed | Lec 33 · 학습 함수 | ![]() |
W15 | 12/7 Mon | Lec 34 · Procrustes | ![]() |
W15 | 12/9 Wed | Lec 35 · 그래프 클러스터링 | ![]() |
W16 | 12/14 Mon | Lec 30 · 행렬 완성·순환 | ![]() |
W16 | 12/16 Wed | 기말고사 (Lec 13–35, 20·30 포함) | |
W17 | 12/21 Mon | 버퍼/복습 예비 |
시험
•
중간고사 10/21 · 범위 Lec 1–11 · AI-free 서면 + AI 활용 서면 인터뷰
•
기말고사 12/16 · 범위 Lec 13–35(확률 Lec 20·Lec 30 포함) · 동일 방식
발표·순번 결정
•
순번 결정(난이도-역량 매칭)은 9/2(1주차)에 진행하고, 발표는 9/9~12/14에 운영.



김연경
Midterm (Lec 1–11)